logo gif

my Agilent VEE und HP VEE     
Tipps und Tricks



Link: My-VEE.de
Link: VEE Downloads
Link: Tipps+Tricks

Sound Recorder
Menüs in VEE
Sudoku Spiel
MP3 Tagger
USB AN2131SC
8510 Network.
8566 SpecAnaly.
USB Steuerung
AD-Wandler sim
Konvert Dec-Bin
VEE Menü .mnu
Was ist SCPI ?
VEE Web Server
Gerätemanager
Excel mit VEE

Link: VEE Forum
Link: VEE AktivX
Link: VEE Links
Link: zur Demoversion
Link: Impressum
Link: My-vee.de
gif
gif

USB Chip AN2131SC steuern mit Agilent VEE

gif

back

Download des VEE-Progamms
ca.24 KByte als .zip-File.


USB AN2131SC Steuerung ab VEE 5.0 unter WIN 98 SE, W2K, XP.

Die Device IO Controls des AN2131 :

Diese Controls sind in der EZ-USB General Purpose Driver Specification ausführlich beschrieben.
Hier stehen auch die nötigen Parameterübergaben bzw. Parametergrößen.

Liste der bekannten Device IO Controls:

Funktion DEC Code HEX Code Funktion
0 2236416 222000 IOCTL_Ezusb_GET_PIPE_INFO
1 2236420 222004 IOCTL_Ezusb_DEVICE_DESCRIPTOR
2 2236424 222008 IOCTL_Ezusb_CONFIGURATION_DESCRIPTOR
3 2236428 22200C IOCTL_Ezusb_BULK_OR_INTERRUPT_WRITE
4 2236432 222010 IOCTL_Ezusb_BULK_OR_INTERRUPT_READ
5 2236436 222014 IOCTL_Ezusb_VENDOR_REQUEST
6 2236440 222018 IOCTL_Ezusb_GET_CURRENT_CONFIG
7 2236444 22201C IOCTL_Ezusb_ANCHOR_DOWNLOAD
10 2236456 222028 IOCTL_Ezusb_ISO
12 2236465 222031 IOCTL_Ezusb_RESET
13 2236469 222035 IOCTL_Ezusb_RESETPIPE
15 2236477 22203D IOCTL_Ezusb_ABORTPIPE
16 2236480 222040 IOCTL_Ezusb_SETINTERFACE
17 2236484 222044 IOCTL_Ezusb_GET_STRING_DESCRIPTOR
19 2236494 22204E IOCTL_Ezusb_BULK_READ
20 2236497 222051 IOCTL_Ezusb_BULK_WRITE
21 2236500 222054 IOCTL_Ezusb_GET_CURRENT_FRAME_NUMBER
22 2236505 222059 IOCTL_Ezusb_VENDOR_OR_CLASS_REQUEST
23 2236508 22205C IOCTL_Ezusb_GET_LAST_ERROR
24 2236513 222061 IOCTL_Ezusb_ISO_LOOPBACK
25 2236518 222066 IOCTL_Ezusb_ISO_READ
26 2236521 222069 IOCTL_Ezusb_ISO_WRITE
27 2236525 22206D IOCTL_Ezusb_ANCHOR_DOWNLOAD
28 2236528 222070 IOCTL_Ezusb_BULK_LATENCY_TEST
29 2236532 222074 IOCTL_Ezusb_GET_DRIVER_VERSION
30 2236536 222078 IOCTL_Ezusb_START_ISO_STREAM
31 2236540 22207C IOCTL_Ezusb_STOP_ISO_STREAM
33 2236546 222082 IOCTL_Ezusb_READ_ISO_BUFFER
34 2236548 222084 IOCTL_Ezusb_SET_FEATURE

Device-IO-Control-Code KEY BERECHNUNG:

FILE_DEVICE_UNKNOWN = #220000h
Ezusb_IOCTL_INDEX = #800h

Methoden: METHOD _BUFFERED = #0h
                    METHOD_IN_DIRECT = #1h
                METHOD_OUT_DIRECT = #2h

Berechnung des Control-Codes:

z.B.: EZUSB_BULK_READ Funktion =19
z.B.: EZUSB_BULK_READ = #220000h + (#800h + Funktion)*4 + METHODE
z.B.: EZUSB_BULK_READ = #220000h + (#800h + 19)*4 + METHOD_OUT_DIRECT
z.B.: EZUSB_BULK_READ = #220000h + (#813h)*4 + 2
z.B.: EZUSB_BULK_READ = #220000h + #204Ch +2
z.B.: EZUSB_BULK_READ = #22004Eh


back



Valid CSS!
Downloads |  Tipps+Tricks |  VEE Forum
AktivX |  VEE Links |  Demoversion |  Impressum
MY-VEE.de
  Valid HTML 4.01!